﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>marcosmattos.net</title>
	<atom:link href="http://www.marcosmattos.net/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosmattos.net/blog</link>
	<description>◄◄[HOME].......[BUSCAR NO BLOG]►►</description>
	<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:37:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon Speedlite 600EX</title>
		<link>http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830</link>
		<comments>http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Canon Speedlite 600EX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[







Canon Speedlite 600EX












Uma unidade de flash avançada para utilização na câmara e fora dela.







Características






Número guia de 60 (m, ISO 100, a 200 mm)
Controlo giratório e com ressalto, com cabeça de zoom de 20-200 mm
Servo óptico integrado
Filtros de correcção do equilíbrio de brancos
Reciclagem rápida e silenciosa







Um flash versátil, vocacionado para fotógrafos profissionais.







Funcionamento rápido e potente
Com um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="text-align: left;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="420">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="420">
<tbody>
<tr>
<td width="220" valign="top">
<h1 class="maintitle" style="text-align: left;">Canon Speedlite 600EX</h1>
</td>
<td colspan="2" width="200" align="right"><img src="http://www.canon.pt/Images/SPEEDLITE%20600EX-RT_200_tcm121-906402.jpg" border="0" alt="Speedlite 600EX" width="200" height="294" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="5" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p id="M1" class="pintro" align="left">Uma unidade de flash avançada para utilização na câmara e fora dela.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="8"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<h2 class="pagetitle">Características</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="left">
<ul>
<li>Número guia de 60 (m, ISO 100, a 200 mm)</li>
<li>Controlo giratório e com ressalto, com cabeça de zoom de 20-200 mm</li>
<li>Servo óptico integrado</li>
<li>Filtros de correcção do equilíbrio de brancos</li>
<li>Reciclagem rápida e silenciosa</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="8"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong><span id="more-1830"></span>Um flash versátil, vocacionado para fotógrafos profissionais.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="5"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="left">
<p><strong>Funcionamento rápido e potente</strong><br />
Com um número guia de 60 (ISO 100, m), o Speedlite 600EX é suficientemente potente para iluminar áreas grandes, mesmo quando a luz é reflectida nas paredes e tectos. Quatro pilhas AA/LR6 permitem uma reciclagem silenciosa em 0,1 seg.</p>
<p><strong>Funções giratória, com ressalto e zoom</strong><br />
Direccione a cabeça de flash do Speedlite 600EX para cima ou para a lateral para ressalto do flash em tectos ou paredes, para uma abordagem mais suave à iluminação para retratos. Uma cabeça de zoom permite que o ângulo de cobertura corresponda à objectiva utilizada, maximizando a eficiência do flash</p>
<p><strong>Iluminação de vários flashes</strong><br />
Utilize um grande número de unidades Speedlite 600EX em conjunto para espectaculares fotografias com vários flashes – perfeito ao capturar objectos grandes, interiores ou retratos. As unidades de flash podem ser colocadas num de três grupos, que podem ser controlados individualmente ou em conjunto.</p>
<p><strong>Medição E-TTL II</strong><br />
Quer utilize o Speedlite 600EX na câmara ou remotamente, a medição de flash E-TTL II da Canon irá garantir exposições correctas.</p>
<p><strong>Modos de flash criativos</strong><br />
A sincronização de flash de alta velocidade permite ao Speedlite 600EX funcionar a qualquer velocidade do obturador – perfeito para flash de preenchimento em dias de sol. E que tal experimentar o flash da segunda cortina ou estroboscópio para efeitos de iluminação especiais?</p>
<p><strong>Funcionalidades profissionais; design intuitivo</strong><br />
O Speedlite 600EX usufrui da mesma protecção contra condições atmosféricas que a DSLR profissional EOS-1D X da Canon e de um ecrã LCD matricial de grande dimensão e iluminado que proporciona um funcionamento rápido e fácil.</p>
<p align="left">
<p align="left">
<p align="left">FONTE: www.canon.pt - Canon Portugal</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;t=Canon+Speedlite+600EX" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Canon+Speedlite+600EX+-+http://bit.ly/JgE6Qb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;n=Canon+Speedlite+600EX&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;t=Canon+Speedlite+600EX" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;title=Canon+Speedlite+600EX" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Canon+Speedlite+600EX&amp;du=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracter%C3%ADsticas%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09N%C3%BAmero%20guia%20de%2060%20%28m%2C%20ISO%20100%2C%20a%20200%20mm%29%0D%0A%09Controlo%20girat%C3%B3rio%20e%20com%20ressalto%2C%20com%20cabe%C3%A7a%20de%20zoom%20de%2020-200%20mm%0D%0A%09Ser" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;title=Canon+Speedlite+600EX&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracter%C3%ADsticas%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09N%C3%BAmero%20guia%20de%2060%20%28m%2C%20ISO%20100%2C%20a%20200%20mm%29%0D%0A%09Controlo%20girat%C3%B3rio%20e%20com%20ressalto%2C%20com%20cabe%C3%A7a%20de%20zoom%20de%2020-200%20mm%0D%0A%09Ser&amp;source=marcosmattos.net" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Canon+Speedlite+600EX&amp;body=Link: http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracter%C3%ADsticas%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09N%C3%BAmero%20guia%20de%2060%20%28m%2C%20ISO%20100%2C%20a%20200%20mm%29%0D%0A%09Controlo%20girat%C3%B3rio%20e%20com%20ressalto%2C%20com%20cabe%C3%A7a%20de%20zoom%20de%2020-200%20mm%0D%0A%09Ser" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Canon+Speedlite+600EX&amp;body=Link: http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracter%C3%ADsticas%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09N%C3%BAmero%20guia%20de%2060%20%28m%2C%20ISO%20100%2C%20a%20200%20mm%29%0D%0A%09Controlo%20girat%C3%B3rio%20e%20com%20ressalto%2C%20com%20cabe%C3%A7a%20de%20zoom%20de%2020-200%20mm%0D%0A%09Ser" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Canon+Speedlite+600EX&amp;body=Link: http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracter%C3%ADsticas%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%09N%C3%BAmero%20guia%20de%2060%20%28m%2C%20ISO%20100%2C%20a%20200%20mm%29%0D%0A%09Controlo%20girat%C3%B3rio%20e%20com%20ressalto%2C%20com%20cabe%C3%A7a%20de%20zoom%20de%2020-200%20mm%0D%0A%09Ser" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1830&amp;title=Canon+Speedlite+600EX" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosmattos.net/blog/?feed=rss2&amp;p=1830</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Speedlite 600EX-RT</title>
		<link>http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825</link>
		<comments>http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Canon Speedlite 600 EX-RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[



























Canon Speedlite 600EX-RT












Uma unidade de flash avançada para utilização na câmara e fora dela. O accionador por rádio incorporado oferece controlo remoto da iluminação a distâncias até 30 m.







Características






Accionador por rádio com alcance de 30 m
Utilize até 15 unidades em conjunto
Servo óptico integrado
Accionamento de câmara remoto
Controlo giratório e com ressalto, com cabeça de zoom de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="881">
<tbody>
<tr>
<td colspan="5" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td class="contentBottom">
<table class="wide" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="609">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="413" valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="420">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="420">
<tbody>
<tr>
<td width="220" valign="top">
<h1 class="maintitle" style="text-align: left;">Canon Speedlite 600EX-RT</h1>
</td>
<td colspan="2" width="200" align="right"><img src="http://www.canon.pt/Images/SPEEDLITE%20600EX-RT_200_tcm121-906401.jpg" border="0" alt="Speedlite 600EX-RT" width="200" height="294" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="5" valign="top"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p id="M1" class="pintro" align="left">Uma unidade de flash avançada para utilização na câmara e fora dela. O accionador por rádio incorporado oferece controlo remoto da iluminação a distâncias até 30 m.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="8"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<h2 class="pagetitle">Características</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="left">
<ul>
<li>Accionador por rádio com alcance de 30 m</li>
<li>Utilize até 15 unidades em conjunto</li>
<li>Servo óptico integrado</li>
<li>Accionamento de câmara remoto</li>
<li>Controlo giratório e com ressalto, com cabeça de zoom de 20-200 mm</li>
<li>Número guia de 60 (m, ISO 100, a 200 mm)</li>
<li>Filtros de correcção do equilíbrio de brancos</li>
<li>Reciclagem rápida e silenciosa</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="8"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><strong><span id="more-1825"></span>Um flash versátil com accionador por rádio incorporado, destinado aos fotógrafos profissionais.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" height="5"></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<p align="left">
<p><strong>Accionador por rádio de longo alcance</strong><br />
O Speedlite 600EX-RT tem um accionador por rádio incorporado, fornecendo um flash externo fiável a distâncias até 30 m, mesmo em cantos. Estão disponíveis 15 canais de frequência, bastando seleccionar o que tiver a melhor recepção para a localização a capturar.</p>
<p><strong>Iluminação de vários flashes</strong><br />
Utilize até 15 unidades Speedlite 600EX-RT em conjunto para espectaculares fotografias com vários flashes – perfeito ao capturar objectos grandes, interiores ou retratos. As unidades de flash podem ser colocadas num de três grupos (até cinco ao utilizar o accionamento por rádio), que podem ser controlados individualmente ou em conjunto.</p>
<p><strong>Medição E-TTL II</strong><br />
Quer utilize o Speedlite 600EX-RT na câmara ou remotamente, a medição de flash E-TTL II da Canon irá garantir exposições correctas.</p>
<p><strong>Accionamento de câmara remoto</strong><br />
Posicione a EOS onde desejar e accione-a com o Speedlite 600EX-RT a até 30 m de distância. Basta equipar a câmara com um transmissor Speedlite ST-E3-RT ou uma segunda unidade de flash Speedlite 600EX-RT para desfrutar de espectaculares perspectivas alternativas. É possível accionar até 15 câmaras em simultâneo, para um disparo sincronizado.</p>
<p><strong>Modos de flash criativos</strong><br />
A sincronização de flash de alta velocidade permite ao Speedlite 600EX-RT funcionar a qualquer velocidade do obturador – perfeito para flash de preenchimento em dias de sol. E que tal experimentar o flash da segunda cortina ou estroboscópio para efeitos de iluminação especiais?</p>
<p><strong>Funcionamento rápido e potente</strong><br />
Com um número guia de 60 (ISO 100, m), o Speedlite 600EX-RT é suficientemente potente para iluminar áreas grandes, mesmo quando a luz é reflectida nas paredes e tectos. Quatro pilhas AA/LR6 permitem uma reciclagem silenciosa em 0,1 seg.</p>
<p><strong>Funções giratória, com ressalto e zoom </strong><br />
Direccione a cabeça de flash do Speedlite 600EX-RT para cima ou para a lateral para ressalto do flash em tectos ou paredes, para uma abordagem mais suave à iluminação para retratos. Uma cabeça de zoom permite que o ângulo de cobertura corresponda à objectiva utilizada, maximizando a eficiência do flash</p>
<p><strong>Funcionalidades profissionais; design intuitivo</strong><br />
O Speedlite 600EX-RT usufrui da mesma protecção contra condições atmosféricas que a DSLR profissional EOS-1D X da Canon e de um ecrã LCD matricial de grande dimensão e iluminado que proporciona um funcionamento rápido e fácil.</p>
<p align="left">
<p align="left">FONTE: www.canon.pt (Canon Portugal)</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;t=Canon+Speedlite+600EX-RT" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Canon+Speedlite+600EX-RT+-+http://bit.ly/KnW8kw&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;n=Canon+Speedlite+600EX-RT&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;t=Canon+Speedlite+600EX-RT" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noMySpace">Publicar noMySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;title=Canon+Speedlite+600EX-RT" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Canon+Speedlite+600EX-RT&amp;du=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;cn=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX-RT%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%20O%20accionador%20por%20r%C3%A1dio%20incorporado%20oferece%20controlo%20remoto%20da%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncias%20at%C3%A9%2030%20m.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracte" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;title=Canon+Speedlite+600EX-RT&amp;summary=%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX-RT%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%20O%20accionador%20por%20r%C3%A1dio%20incorporado%20oferece%20controlo%20remoto%20da%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncias%20at%C3%A9%2030%20m.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracte&amp;source=marcosmattos.net" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noLinkedIn">Compartilhar noLinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Canon+Speedlite+600EX-RT&amp;body=Link: http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX-RT%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%20O%20accionador%20por%20r%C3%A1dio%20incorporado%20oferece%20controlo%20remoto%20da%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncias%20at%C3%A9%2030%20m.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracte" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-hotmail">
			<a href="http://mail.live.com/?rru=compose?subject=Canon+Speedlite+600EX-RT&amp;body=Link: http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX-RT%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%20O%20accionador%20por%20r%C3%A1dio%20incorporado%20oferece%20controlo%20remoto%20da%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncias%20at%C3%A9%2030%20m.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracte" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Hotmail">Email this via Hotmail</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Canon+Speedlite+600EX-RT&amp;body=Link: http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825 (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACanon%20Speedlite%20600EX-RT%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AUma%20unidade%20de%20flash%20avan%C3%A7ada%20para%20utiliza%C3%A7%C3%A3o%20na%20c%C3%A2mara%20e%20fora%20dela.%20O%20accionador%20por%20r%C3%A1dio%20incorporado%20oferece%20controlo%20remoto%20da%20ilumina%C3%A7%C3%A3o%20a%20dist%C3%A2ncias%20at%C3%A9%2030%20m.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0ACaracte" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.marcosmattos.net/blog/?p=1825&amp;title=Canon+Speedlite+600EX-RT" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
